Dinsdag 11 juni 2024
De contributiebedragen voor het seizoen 2024/2025 zijn vastgesteld.
In onderstaand schema kan je de bedragen per leeftijdsgroep vinden: De contributie wordt in augustus geïncasseerd.
totaal | ||||
2024-25 | bijdrage | 2024-25 | ||
categorie | geb. jaar | contributie | kleding | contributie |
senioren | 2005 en ouder | 273,00 | nvt | 273,00 |
O18/O19 | 2006/2007 | 229,00 | 20,00 | 249,00 |
O16/O17 | 2008/2009 | 217,00 | 20,00 | 237,00 |
O14/O15 | 2010/2011 | 210,00 | 20,00 | 230,00 |
O12/O13 | 2012/2013 | 197,00 | 20,00 | 217,00 |
O10/O11 | 2014/2015 | 182,00 | 20,00 | 202,00 |
O8/O9 | 2016/2017 | 177,00 | 20,00 | 197,00 |
Blauwe Leeuwen/Welpen | 2018/2019/2020 | 109,00 | 20,00 | 129,00 |
G-voetbal* | 2005 en ouder | 141,00 | 20,00 | 161,00 |
G-voetbal jeugd (alleen trainen) | 2006 en jonger | 95,00 | nvt | 95,00 |
Recreanten | = senior | 167,00 | nvt | 167,00 |
Niet spelende leden | = senior | 100,00 | nvt | 100,00 |
Trainende leden | jeugd & senior | 108,00 | nvt | 108,00 |
Walking football | = senior | 108,00 | nvt | 108,00 |
35+-arrangement | = senior | 108,00 | nvt | 108,00 |
Zaalvoetbal | = senior | 151,00 | nvt | 151,00 |
Zaalvoetbal + veldvoetbal | = jeugd en senior | 380,00 | nvt | 380,00 |
Door geldzorgen kan het lastig zijn om de contributie voor jouw voetbalclub te betalen. Terwijl blijven sporten in moeilijke tijden juist éxtra belangrijk is.
Wil je hierover iemand spreken? Neem dan contact op met Corien Verrips. Corien is Financieel Contactpersoon voor SO Soest. De Financieel Contactpersoon is een vrijwilliger bij wie je – helemaal vertrouwelijk - terecht kunt met vragen en die jou op weg kan helpen. Je kunt Corien bereiken op corienverrips@gmail.com of 06-52071973.
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@sosoest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88